郑州铁路技师学院实习耗材物资采购项目询价公告
郑州铁路技师学院(以下简书称“采购人”)对本学期所需的实训耗材接受合格国内报价人提交密封报价,欢迎符合相关条件的供应商参加。有关事项如下:
一、项目编号:ZTJSJWC-2023-003
二、项目名称:郑州铁路技师学院实习耗材物资采购
三、项目预算:包组1:人民币 35000.00元;包组2:人民币69000.00元;包组3:人民币元28000.00元;包组4:人民币元20700.00元。
四、项目简要说明:
1.采购数量、参数:详见附件(郑州铁路技师学院实习耗材物资采购项目用户需求书)。
2.投标人可以对个别包组或全部包组进行投标,但应对包组内所有的内容进行投标,不允许只对包组内其中部分内容进行投标。
3.质保期及付款方式:
3.1质保期一年,货物到位并最终无质量问题验收合格后15个工作日内付中标总价95%,质保到期后付中标总价5%。
3.2款项支付时,成交供应商同时向采购人提供相应金额的正规发票。
4.投标条件:
4.1投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
4.2投标人应具备有注册独立法人资格,资质齐全,经营状况良好,无不良经营行为的制造商和供货商。
4.3投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、安全和环保标准;国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的,投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。
4.4投标人应具有良好的商业信誉,较强的生产经营实力及完善的售后服务。本招标项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。
五、报名形式及投标资质:
1.报名方式:电话报名,最终以招标方收到的投标书(报价单)为准。
2.报名时间:2023年8月16日至2023年8月22日,每天上午9:00至11:30,下午15:00至17:00。
3.获取标书文件方式:网上自行下载“郑州铁路技师学院实习耗材物资采购项目用户需求书”。
4.邮寄投标书(报价单)时需同时按照“郑州铁路技师学院实习耗材物资采购项目用户需求书”要求邮寄以下资质证明:
(1)企业营业执照副本复印件(加盖单位公章);
(2)税务登记证(副本)复印件;
(3)企业银行开户许可证复印件。
(4)单位有关资质、资格条件的证件或证明材料(相关行业权威体系的产品认证)复印件;
(5)法人代表授权书及委托书复印件,法人代表身份证复印件及委托人身份证原件;
(6)提供自本询价公告发布之日起,“信用中国”网站 “失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”查询结果及“中国政府采购网”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果(存在不良信用记录的拒绝参加本次采购活动)。以上资质或证件复印件,需按照上述顺序编制目录,装订成册并逐页加盖本单位公章。
六、购置合同:
中标方确定后在招标方规定的时间内,与学院签订实训耗材购置合同,由双方法人代表或委托代理人签订后生效;未经学院或供货方法定代表人或授权委托代理人审查签署的,均视为无效合同,且当事人应承担侵权责任。供货方必须按照院方要求的质量、标准和规格的要求在指定的供货时间、供货地点供货,经院方验收合格后,按照本公告中的付款方式付款。否则,由此造成的一切损失由供货方承担。
七、投标方须知:
1.投标有关费用:
产品价格均包含设计、生产、税收、运输等一切费用。因参加投标所产生的费用,均由投标单位自理。无论投标结果如何,投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用,与招标方无关。
2.招标方对未中标单位未中标原因不做任何解释。
3.投标人必须在本招标文件规定的时间内邮寄投标书(报价单),投标书(报价单)寄达后,不得撤回或修改。逾期不再受理,视为投标方自动弃权。
4.开标结束后中标单位在招标方规定的时间内签订供货合同,承担合同规定的责任义务。
八、投标注意事项:
1.标书要求胶装成册且所含资料齐全、能全面反映公司实力;
标书接收截止时间:2023年8月22日17:00整(北京时间)。
2.投标供应商不足三家无效。
3.投标文件(含报价单,均采用A4版面打印)须密封并加盖公章,逾期未送达投标文件的概不受理。
标书接收地点:郑州铁路技师学院天佑楼8楼809室。(郑州市上街区五云路68号)
九、开标有关信息:
1、开标时间:2023年8月23日
2、开标地点:郑州铁路技师学院综合楼8楼会议室。
十、本次招标联系事项:
采购人:郑州铁路技师学院
地址:郑州市上街区五云路68号
联系人:高老师
电话:0371-56511649
采购项目技术规格、参数及要求见附件
附件:
(一)采购项目需求一览表:
包组 | 设备名称 | 数量 |
包组1 | 机械类耗材 | 1批 |
包组2 | 电气类耗材 | 1批 |
包组3 | 电工工具包及万用表 | 1批 |
包组4 | 其它类耗材 | 1批 |
(二)采购项目技术要求:
包组1 机械类耗材
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 乙炔压力阀连接框 | 个 | 10 | ||||
2 | 电焊镜片 | 白玻璃 | 箱 | 2 | |||
3 | 地线夹 | 800A | 个 | 30 | |||
4 | 二保焊保护嘴 | 盒 | 10 | ||||
5 | 钨极直径2.5 | 盒 | 10 | ||||
6 | 焊接长手套 | 双层牛皮 | 副 | 50 | |||
7 | 焊缝检验尺 | 个 | 5 | ||||
8 | 乙炔 | 瓶 | 10 | ||||
9 | 氧气 | 瓶 | 20 | ||||
10 | 二氧化碳 | 瓶 | 70 | ||||
11 | 氩气 | 瓶 | 20 | ||||
12 | 钢板 (材质Q235A) | 40x40x8mm | 块 | 480 | |||
13 | 钢板 (材质Q235A) | 50x50x8mm | 块 | 480 | |||
14 | 钢板 (材质Q235A) | 50x70x8mm | 块 | 240 | |||
15 | 钢板 (材质Q235A) | 82x82x8mm | 块 | 480 | |||
16 | 钢板 (材质Q235A) | 100x75x8mm | 块 | 240 | |||
17 | 钢板 (材质Q235A) | 100x82x8mm | 块 | 240 | |||
18 | 方钢(实心) | 22*22 | 米 | 33.6 | |||
19 | 圆钢 | Φ10 | 米 | 24 | |||
20 | 劳保手套 | 双 | 240 | ||||
21 | 清漆自喷漆 | 透明光油 | 瓶 | 5 | |||
22 | 手用丝锥扳手 | M4-12 | 把 | 10 | |||
23 | 锯条 | 18齿 | 箱 | 5 | |||
24 | 预制扭力扳手 | 得力 DL-YN-20-100 | 把 | 6 | |||
25 | 活塞环压缩器 | 53-175mm | 个 | 6 | |||
26 | 气门弹簧压缩器 | 把 | 6 | ||||
27 | 磁性一字螺丝刀 | 把 | 6 | ||||
28 | 洗手粉 | 5斤装 | 箱 | 30 | |||
29 | 手轮 | 80mm×10mm键槽3 | 个 | 10 | |||
30 | 内六方扳手(长形)(一端为球头型) | 亚光M3*22*120 | 个 | 30 | |||
亚光M6*36*180 | 20 | ||||||
31 | 圆板牙(粗牙) | M14×2.0 | 个 | 2 | |||
M12×1.75 | 个 | 2 | |||||
M6×1.0 | 个 | 2 | |||||
M5×0.8 | 个 | 2 | |||||
M4×0.7 | 个 | 2 | |||||
32 | 板牙扳手 | 专用扳手20*5(适合m2-m4) | 个 | 1 | |||
专用扳手20*7(适合m5-m6) | 个 | 1 | |||||
33 | 胶木手柄球铜芯球形 | M6*25(红铜芯)请购买红铜芯材质的(黑色圆球) | 个 | 30 | |||
34 | 平键A型(不锈钢) | M5×5×18 (宽×高×长) | 个 | 100 | |||
35 | 内六角螺丝(请购买不锈钢材质) | M4×10 | 个 | 500 | |||
36 | 锂电池(3V) | CR2032 | 个 | 10 | |||
37 | 断丝锥取出器高强度取断头丝锥专用神器 | M4双头两用(三爪) | 个 | 3 | |||
M5双头两用(三爪) | 个 | 3 | |||||
38 | 手用丝锥 | 头攻+二攻【M4*0.7】2支套装 | 套 | 3 | |||
头攻+二攻【M5*0.8】2支套装 | 套 | 3 | |||||
39 | 贝利含钴麻花钻头套装不锈钢板304专用打孔钻花转头铁合金 | 含钴4.5MM | 支 | 10 | |||
40 | 砂纸圈打磨头电磨电动除锈砂轮砂圈菩提去皮木头金属打磨抛光工具 | 小号600目100个+连杆2根 | 套 | 2 | |||
中号600目100个+连杆2根 | 套 | 2 | |||||
大号600目100个+连杆2根 | 套 | 2 | |||||
41 | 盛放零件专用盆 | (特厚款)食品级304不锈钢36CM | 个 | 2 | |||
13cm实盆(五个装) | 套 | 2 | |||||
42 | 砂光机砂纸机 | 4515型平板砂光机(390W) | 个 | 1 | |||
43 | 肥皂 | 箱 | 5 | 10块装 | |||
44 | 绝缘胶带 | 卷 | 5 | ||||
45 | 内六方扳手(长形) | 套 | 1 | ||||
46 | 剪刀 | 把 | 1 | ||||
47 | 剥线钳 | 把 | 1 | ||||
48 | 配电箱盖板 | 230*230 | 个 | 30 | |||
合计(元): |
包组2 电气类耗材
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 51开发板 | STC15W DS3231 PCF8563 | 个 | 1 | |||
2 | AT24C64模块 | AT24C64 | 个 | 5 | |||
3 | FT232RL-REEL | SSOP-28 | PCS | 10 | |||
4 | JLINK V9 V11仿真器 | 2A | 个 | 4 | |||
5 | L298N电机驱动板模块 | 直流减速电机驱动模块 | 个 | 20 | |||
6 | LCD1602显示液晶屏 | 黄绿5V | 个 | 20 | |||
7 | MC74HC595ADR2G | SOIC-16 | PCS | 200 | |||
8 | MCP3202-CI/SN | MCP3202-CI/SN | PCS | 10 | |||
9 | MPU-6050模块 | 三轴加速度+三轴陀螺仪 | PCS | 20 | |||
10 | STM32F103ZET6开发板 | 4.3寸屏+OV7725摄像头 | 个 | 2 | |||
11 | STM32F429开发板 | STM32-V6主板+5.0寸电容屏 | 个 | 1 | |||
12 | STM32L052K8T6 | STM32L052K8T6 | PCS | 15 | |||
13 | Type-C母座 16P | Type-C母座 16P | PCS | 100 | |||
14 | UDN2981达林顿晶体管驱动器 | UDN2981LW-T SOP-18 | PCS | 20 | |||
15 | 贴片电池座 | CR1220 | 个 | 100 | |||
16 | 贴片电感 | 10uH ±10%(0603)PCS4000 | 盘 | 1 | |||
17 | 贴片电容 | 104(0603封装)PCS4000 | 盘 | 1 | |||
18 | 贴片电容 | 105(0603封装)PCS4000 | 盘 | 1 | |||
19 | 贴片电容 | 22pF(0604封装)PCS4000 | 盘 | 1 | |||
20 | 贴片电阻 | 330R(0603封装)PCS5000 | 盘 | 1 | |||
22 | 贴片电阻 | 1K(0603封装)PCS5000 | 盘 | 1 | |||
23 | 贴片电阻 | 2K(0603封装)PCS5000 | 盘 | 1 | |||
24 | 贴片电阻 | 4.7K(0603封装)PCS5000 | 盘 | 1 | |||
25 | 贴片钽电容 | 3216A 16V 10UF ±10%PCS4000 | 个 | 200 | |||
26 | 贴片肖特基二极管 | SS14(SMA(DO-214AC) )1000个 | 个 | 1 | |||
27 | 便携式焊炬 | 2L单用焊枪 | 个 | 6 | |||
28 | 便携腰包 | 蓝边升级款 | 套 | 3 | |||
28 | 存储器芯片 | AT24C64D-SSHM-T SOIC-8 | 个 | 100 | |||
29 | 双色点阵级联套件 | 16*16点阵模块 | 套 | 20 | |||
30 | 双色点阵级联套件 | 8*8点阵模块 | 套 | 8 | |||
31 | LED点阵显示屏 | 三色全彩共阳RGB | 个 | 10 | |||
32 | OLED显示屏 | 蓝色0.96寸OLED显示屏 | 个 | 20 | |||
33 | 高精度时钟模块 | DS3231 | 个 | 20 | |||
34 | 牛角座排线插头JTAG | 2.54MM直针20P | 个 | 50 | |||
35 | 嵌入式编程PCB制板 | 25cm*18cm | 个 | 50 | |||
36 | 德力西热过载 热继电器底座 | JRS1D-25型基座 | 个 | 6 | |||
37 | 德力西热过载 热继电器 | JRS1Dsp-25 0.63-1A | 个 | 6 | |||
38 | 德力西热过载保护继电器 | JRS2-63F 1-1.6A | 个 | 6 | |||
39 | 数显顺逆定时传动控制电路 | JS-56-191 | 套 | 2 | |||
40 | 电位器 | 10K | PCS | 200 | |||
41 | 螺钉式接线端 | KF301 2P 5.0MM 可拼接 | 个 | 100 | |||
42 | 螺钉式接线端 | KF301 3P 5.0MM 可拼接 | 个 | 100 | |||
43 | 梅花形号码管 | 1.5(平方)直径2-2.3mm | 卷 | 30 | |||
44 | 博世充电式手电钻 | 2.0AH双电+配件 | 个 | 2 | |||
45 | 五金工具箱 | 23寸灰色 | 个 | 2 | |||
46 | 线槽 | 25*30 | 米 | 200 | |||
47 | 螺丝收纳盒 | 250*220*120 | 个 | 7 | |||
48 | 小型直流电机 | 300C马达电机 | 个 | 50 | |||
49 | 长城精工锯条 | 300mm12寸24齿(50根起卖) | 根 | 50 | |||
50 | 西门子交流接触器 | 3TB40 触点2开2闭 380v | 个 | 12 | |||
51 | 钻头 | 4MM/短柄 | 个 | 10 | |||
52 | 雪弗板 | 500*830*9mm(订做) | 个 | 20 | |||
53 | 轻触开关 | 6*6*6 | 个 | 100 | |||
54 | 周转箱 | 600*400*170 | 个 | 30 | |||
55 | 自锁开关 | 7*7自锁双排六脚 | 个 | 100 | |||
56 | 正泰交流接触器 | CJX1-12/22 380V | 个 | 12 | |||
57 | 纽扣电池 | CR1220 | 个 | 100 | |||
58 | 倒角 | CT-209 | 个 | 6 | |||
59 | 威力狮棘轮式压线钳 | DD-2 | 个 | 5 | |||
60 | 实时时钟芯片 | DS3231SN | 个 | 10 | |||
61 | 槽型光耦 | GK-152 | PCS | 50 | |||
62 | 正泰组合按钮开关 | NP2-E2001/E3001 LA4-3H | 个 | 5 | |||
63 | 正泰热过载继电器 | NR4(JRS2)-63/F 1-1.6A | 个 | 6 | |||
64 | 针式压线端子 | 1008(单) | 包 | 10 | |||
65 | 针式压线端子 | 1008(双) | 包 | 5 | |||
66 | 砂纸 | P1000 | 张 | 50 | |||
67 | 正泰熔断器 | RT28N-32X 32A 1P 整套底座加保险丝 | 个 | 10 | |||
68 | 电机转速测量表数字电路套件 | TJ-56-209 | 套 | 2 | |||
69 | 紫铜大小头 | Φ12.7mm变Φ6.35mm | 个 | 100 | |||
69 | 铜管三通 | Φ6.35mm | 个 | 70 | |||
70 | 六孔中途开关 | 暗装 | 个 | 50 | |||
71 | 双联开关 | 暗装 | 个 | 100 | |||
72 | 卡扣 | 白色5*15 | 包 | 20 | |||
73 | 美工刀 | 包胶手柄 | 个 | 50 | |||
74 | 手动弯管器 | 大圣CT-369-180四合一 | 个 | 6 | |||
75 | 220V时间继电器 | 德力西A型 | 个 | 5 | |||
76 | 220V时间继电器 | 德力西B型 | 个 | 5 | |||
77 | 互感器 | 电流互感器 | 个 | 100 | |||
78 | 灯座 | 方型瓷口 | 个 | 100 | |||
79 | 偏心扩口器 | 飞越VFT-808-MIS | 个 | 6 | |||
80 | 手动胀管器 | 飞越VST22B | 个 | 6 | |||
81 | 真空计 | 飞越数显真空计VMV-1 | 个 | 1 | |||
82 | 黄色单股导线 | 创力国标2.5mm | 盘 | 70 | |||
83 | 蓝色单股导线 | 创力国标2.5mm | 盘 | 70 | |||
84 | 纸胶带 | 宽1cm | 卷 | 20 | |||
85 | 纸胶带 | 宽5cm | 卷 | 20 | |||
86 | 大端子排 | 六位 | 个 | 50 | |||
87 | 钢锯架 | 铝合金B款 | 把 | 5 | |||
88 | 1P空开 | 美的1P 10A | 个 | 24 | |||
89 | 七股导线 | 创力七芯 | 盘 | 20 | |||
90 | 铜焊条 | 七星磷铜扁焊条 | 公斤 | 5 | |||
91 | 黑色多股软导线 | 上海滬光(1.0mm) | 盘 | 60 | |||
92 | 红色多股软导线 | 上海滬光(1.0mm) | 盘 | 25 | |||
93 | 黄色多股软导线) | 上海滬光(1.0mm) | 盘 | 25 | |||
94 | 绿色多股软导线 | 上海滬光(1.0mm) | 盘 | 25 | |||
95 | 3P空开 | 上海人民3P 20A | 个 | 10 | |||
96 | 导线 | 上海众豫RV国标0.3平方 | 盘 | 15 | |||
97 | 大端子排 | 十二位 | 个 | 50 | |||
98 | 智能分段开关(6线) | 数码分段式 | 个 | 50 | |||
99 | 摇杆 | 摇杆103电位器开关 | 个 | 20 | |||
100 | 铜弯头 | 英制1/2″90度(Φ12.7*0.8mm) | 个 | 180 | |||
101 | 紫铜管 | 英制1/4″*0.7mm(Φ6.35) | 米 | 40 | |||
102 | 紫铜管 | 英制3/8″*0.8mm(Φ9.52) | 米 | 30 | |||
103 | 威力狮套管式专用压接钳 | 正六边形ws-66 | 把 | 5 | |||
104 | 24V直流接触器 | 正泰 | 个 | 10 | |||
105 | 24V时间继电器 | 正泰/8脚/10S | 个 | 5 | |||
106 | 钢卷尺 | 自锁款-5米*19mm | 个 | 5 | |||
107 | 51开发板 | STC15W DS3231 PCF8563 | 个 | 1 | |||
合计(元): |
包组3 电工工具包及万用表
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总额 | 备注 |
1 | 八合一电工工具套装 | 尖嘴钳6寸工具钢斜口钳6寸工具钢十字螺丝刀3X75一字螺丝刀3X75多功能剥线钳 6寸电笔 交流测试十字螺丝刀6X100(舒适包胶手柄)一字螺丝刀 6X100(舒适包胶手柄) | 套 | 300 | 投标需要携带样品 | ||
2 | 万用表 | MF-47+耐用表笔+配套电池 | 块 | 300 | 投标需要携带样品 | ||
合计(元): |
包组4 其它类耗材
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总额 | 备注 |
1 | 三栏式活页明细账 | 本 | 200 | ||||
2 | 总分类账订本式 | 小本 | 本 | 200 | |||
3 | 剪刀 | 18mm | 把 | 20 | |||
4 | 固体胶 | 21g/12支 | 瓶 | 8 | |||
5 | 长尾夹 | 32mm/24支 | 盒 | 4 | |||
6 | 跳绳(小) | 中考训练专用 | 根 | 20 | |||
7 | 跳绳(大) | 10人长绳 | 根 | 10 | |||
8 | 羽毛球拍 | 50副/箱 | 箱 | 2 | |||
9 | 羽毛球 | 50桶/箱 | 箱 | 1 | |||
10 | 羽毛球网 | 1副(奥匹) | 副 | 5 | |||
11 | 乒乓球 | 100个/桶(红双喜) | 桶 | 2 | |||
12 | 足球网(大) | 11人制 | 副 | 2 | |||
13 | 红皮椅 | 天坛 | 把 | 150 | |||
合计(元): |